Miami Beach Ameriketako Estatu Batuetako Florida estatuan dagoen hiri bat da. Hain zuzen ere, Miami-Dade konderrian kokatzen da, Miami hiriaren alboan. Uharte harresi moduko batean kokatzen da, Biscayne Bay eta Ozeano Atlantikoaren artean. 2009ko erroldaren arabera 88.065 biztanle zituen, horietako %55a inguru atzerrian jaiotakoak zirelarik.
Datu klimatikoak (Miami Beach) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hila | Urt | Ots | Mar | Api | Mai | Eka | Uzt | Abu | Ira | Urr | Aza | Abe | Urtekoa |
Erregistraturiko tenperatura maximoa (°C) | 31 | 31 | 33 | 34 | 37 | 36 | 37 | 37 | 36 | 35 | 33 | 30 | 37 |
Batez besteko tenperatura maximoa (°C) | 23 | 23 | 24 | 26 | 28 | 30 | 31 | 31 | 30 | 28 | 26 | 24 | 27 |
Erregistraturiko tenperatura minimoa (°C) | 0 | 3 | 0 | 8 | 14 | 18 | 19 | 19 | 19 | 12 | 4 | 0 | 0 |
Batez besteko tenperatura minimoa (°C) | 17 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 26 | 26 | 26 | 24 | 21 | 18 | 22 |
Pilatutako prezipitazioa (mm) | 61 | 53 | 56 | 71 | 124 | 175 | 91 | 137 | 160 | 114 | 84 | 51 | 1179 |
Iturria: The Weather Channelhttp://www.weather.com/weather/wxclimatology/monthly/graph/33140?from=36hr_bottomnav_undeclared |
Miami Beach ondorengo hiriekin senidetuta dago:
Wikimedia Commonsen badira fitxategi gehiago, gai hau dutenak: |